Nauju, moderniu rentgeno aparatu atliekami viso organizmo rentgenologiniai tyrimai.
Paslaugų kainas galite sužinoti ir paskambinę registratorėms-konsultantėms telefonu 8 5 264 44 66. "Northway" medicinos centras gali keisti paslaugų kainas be atskiro įspėjimo, teikti naujas paslaugas ar neteikti tam tikrų paslaugų.
PROCEDŪROS ARBA PASLAUGOS PAVADINIMAS | KAINA, (Lt) |
| Gydytojo radiologo konsultacija | 50.00 |
Šonkaulių rentgenografija | 75.00 |
Krūtinės ląstos tiesinė rentgenograma | 65.00 |
Krūtinės ląstos rentgenoskopija ir 2-jų krypčių rentgenografija | 120.00 |
Krūtinės ląstos 2-jų krypčių rentgenografija | 110.00 |
Pilvo apžvalginė arba inkstų rentgenografija | 85.00 |
Stemplės rentgenoskopija ir rentgenograma | 85.00 |
Galvos 2-jų krypčių rentgenografija | 85.00 |
Galvos šoninė rentgenografija | 60.00 |
Akiduobių rentgenografija | 60.00 |
Smilkinkaulio speciali rentgenografija pagal Šiulerį | 75.00 |
Smilkinkaulio speciali rentgenografija pagal Majerį | 75.00 |
Smilkinkaulio speciali rentgenografija pagal Steinversą | 75.00 |
Kaklo 2-jų krypčių rentgenografija | 100.00 |
Kaklo 1-os krypties rentgenografija | 60.00 |
Stuburo krūtininės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 110.00 |
Stuburo krūtininės dalies 1-os krypties rentgenografija | 85.00 |
Stuburo juosmeninės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 110.00 |
Stuburo juosmeninės dalies 1-os krypties rentgenografija | 85.00 |
Kryžkaulio-uodegikaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 100.00 |
Kryžkaulio-uodegikaulio 1-os krypties rentgenografija | 60.00 |
Stuburo funkcinė rentgenografija | 120.00 |
Peties rentgenografija | 45.00 |
Peties sąnario 2-jų krypčių rentgenografija | 90.00 |
Žasto 2-jų krypčių rentgenografija | 90.00 |
Žasto vienos krypties rentgenografija | 50.00 |
Alkūnės 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų alkūnių šoninė rentgenografija | 90.00 |
Dilbio 2-jų krypčių rentgenografija | 90.00 |
Dilbio vienos krypties rentgenografija | 50.00 |
Abiejų riešų tiesinė rentgenografija | 85.00 |
Riešo tiesinė rentgenografija | 50.00 |
Riešo 2-jų krypčių rentgenografija | 90.00 |
Abiejų riešų 2 krypčių rentgenografija | 100.00 |
Abiejų plaštakų tiesinė rentgenografija | 85.00 |
Pirštų 2-jų krypčių rentgenografija | 55.00 |
Plaštakos 2-jų krypčių rentgenografija | 90.00 |
Dubens rentgenografija | 80.00 |
Abiejų klubų rentgenografija | 100.00 |
Vieno klubo tiesinė rentgenografija | 60.00 |
Klubo 2-jų krypčių rentgenografija | 90.00 |
Šlaunies 2-jų krypčių rentgenografija ar abiejų šlaunų tiesinė rentgenografija | 90.00 |
Šlaunies 1-os krypties rentgenografija | 60.00 |
Abiejų kelių tiesinė rentgenografija | 85.00 |
Vieno kelio 2-jų krypčių rentgenografija | 80.00 |
Abiejų kelių 2-jų krypčių rentgenografija | 110.00 |
Blauzdos 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų blauzdų tiesinė rentgenografija | 90.00 |
Vienos blauzdos tiesinė rentgenografija | 50.00 |
Čiurnos 2-jų krypčių arba abiejų čiurnų rentgenografija | 90.00 |
Pėdos 2-jų krypčių arba abiejų pėdų rentgenografija | 80.00 |
Abiejų pėdų 2-jų krypčių rentgenografija | 120.00 |
Kulnikaulio šoninė rentgenografija | 50.00 |
Veido ančių tiesinė rentgenografija | 60.00 |
Veido ančių 2-jų krypčių rentgenografija | 90.00 |
Žandikaulio, skruostikaulio rentgenografija | 55.00 |
Girnelių aksialinė rentgenografija | 50.00 |
Kulnakaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 80.00 |
Kulnakaulio aksialinė rentgenografija | 50.00 |
Nosikaulių 2-jų krypčių rentgenografija | 80.00 |
Krūtinkaulio šoninė rentgenografija | 50.00 |
Rentgeno nuotrauka 1 vnt. | 8.00 |










