Paslaugų kainas galite sužinoti ir paskambinę registratorėms-konsultantėms telefonu 8 5 264 44 66. Klinika "Northway" medicinos centras gali keisti paslaugų kainas be atskiro įspėjimo, teikti naujas paslaugas ar neteikti tam tikrų paslaugų.
IMUNOFERMENTINIAI | KAINA, LT |
Tiroksinas(TT4) | 47.00 |
Laisvas tiroksinas (FT4) | 39.00 |
Tirotropinas (TTH) | 45.00 |
Trijodtironinas (TT3) | 45.00 |
Laisvas trijodtironinas (FT3) | 47.00 |
Tiroglobulinas (TG) | 70.00 |
Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (angl. anti-TPO) | 61.00 |
Antikūnų prieš tiroglobuliną nustatymas (anti-tTg) | 69.00 |
Estradiolis (E2) | 39.00 |
Progesteronas (PGN) | 39.00 |
Prolaktinas (PRL) | 35.00 |
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 43.00 |
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 43.00 |
Testosteronas (TES) | 39.00 |
Lytinius hormonus sujungiantis globulina (SHGB) | 59.00 |
Prenatalinės rizikos tyrimas (PRISCA) (AFP, HCG, uE3) | 155.00 |
Žmogaus chorioninis gonadotropinas (HCG) | 68.00 |
Laisvo beta chorioninio gonadotropino nustatymas imunofermentiniu metodu | 49.00 |
Kortizolis (COR) | 68.00 |
Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4) | 48.00 |
Parathormonas (PTH) | 62.00 |
Osteokalcinas | 52.00 |
Kalcitoninas | 65.00 |
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | 77.00 |
Navikų polipeptido specifinis antigenas (TPA) | 155.00 |
Alfa fetoproteinas (AFP) | 75.00 |
Vėžio žymuo Ca 15-3 nustatymas (Ca 15-3) | 94.00 |
Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas (Ca 19-9) | 93.00 |
Vėžio žymuo Ca 125 nustatymas (Ca 125) | 99.00 |
Laisvas prostatos specifinis antigenas (LPSA) | 73.00 |
Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 76.00 |
| Folio rūgštis | 100.00 |
| Vitaminas B12 | 100.00 |
Feritinas (FERRI) | 58.00 |
Transferinas (TRANS) | 35.00 |
| Valproinė rūgštis | 79.00 |
IgG antikūnų kokliušo sukėlėjo nustatymas | 49.00 |
IgM antikūnų kokliušo sukėlėjo nustatymas | 44.00 |
IgG klasės antikūnų prieš kardiolipiną tyrimas | 55.00 |
Roto virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu | 30.00 |
| Yersinia enterocolitica IgA | 56.00 |
| Yersinia enterocolitica IgG | 56.00 |
62.00 | |
62,.0 | |
53.00 | |
40,00 | |
| Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (anti-CCP) | 66.00 |
| Prokalcitoninas | 150.00 |
| Antikūnų prieš dvispiralę DNR (anti-dsDNR) tyrimas | 64.00 |
| Aldosteronas | 38.00 |
| Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-tTG IgA (dėl celiakinės ligos ištyrimo) | 47.00 |
HEMATOLOGINIAI |
|
Automatinis kraujo tyrimas (kapiliarinio) | 27.00 |
Automatinis kraujo tyrimas (veninio) | 27.00 |
| Retikulocitai (dažytame tepinėlyje) | 9.00 |
ENG (kapiliariniame kraujyje) | 12.00 |
ENG (veniniame kraujyje) | 12.00 |
Leukogramos skaičiavimas | 12.00 |
| Maliarija (storas kraujo lašas) | 12.00 |
Lupus erythematosus (LE) ląstelės kraujyje | 22.00 |
KRAUJO GRUPĖS |
|
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) | 57.00 |
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas stulpeliniu būdu | 58.00 |
Rezus antikūnų nustatymas | 45.00 |
KLINIKINIAI |
|
Kraujo paėmimas iš venos (neregistruotiems pacientams) | 10.00 |
Kraujo paėmimas kapiliarinis (neregistruotiems pacientams) | 10.00 |
Automatinis šlapimo tyrimas | 22.00 |
Šlapimo mikroskopija | 15.00 |
Mikroalbuminurijos testas | 46.00 |
Koprograma | 21.00 |
Testas slaptam kraujavimui nustatyti | 33.00 |
Sifilio sukėlėjo seroziniame skystyje nustatymas | 22.00 |
Moters makšties švarumo laipsnis (MŠL) | 22.00 |
Prostatos sekreto tyrimas | 58.00 |
Nosies sekreto tyrimas | 16.00 |
ŽIV sertifikatas (Rusijai) | 58.00 |
Urologinis vyrų tepinėlis | 35.00 |
MIKROBIOLOGINIAI |
|
Pasėlis kraujo (aerobams ir anaerobams) + anibiograma | 139.00 |
Pasėlis kraujo grybams | 49.00 |
Pasėlis šlapimo + anibiograma | 110.00 |
Pasėlis skreplių + anibiograma | 110.00 |
Pasėlis bronchoalveolinio lavažo + anibiograma | 110.00 |
Pasėlis iš ausų+ anibiograma | 110.00 |
Pasėlis iš nosies + anibiograma | 110.00 |
Pasėlis iš gerklės + anibiograma | 105.00 |
Pasėlis iš akių,+ anibiograma | 110.00 |
Pasėlis gonokokams nustatyti, + anibiograma | 110.00 |
Pasėlis iš genitalijų, + anibiograma | 110.00 |
Pasėlis spermos, prostatos sekreto, + anibiograma | 110.00 |
Pasėlis išmatų diagnostinis, + anibiograma | 110.00 |
Pasėlis išmatų profilaktinis, (be grybų ir stafilokokų)+ anibiograma | 110.00 |
Pasėlis kiekybinis išmatų (išplėstinis) | 110.00 |
Pasėlis pūlingų eksudatų, + anibiograma | 110.00 |
Pasėlis iš žaizdų aerobams, + anibiograma | 110.00 |
Pasėlis sterilių organizmo skysčių + anibiograma | 110.00 |
Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas | 110.00 |
Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams (vienas objektas) | 55.00 |
Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams (du objektai) | 60.00 |
Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams (trys objektai) | 65.00 |
Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams (keturi objektai) | 70.00 |
Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams (penki objektai) | 75.00 |
Aspergillus antigenas (Galaktomanano) | 55.00 |
Candida antigeno (Manano) nustatymas imunofermentiniu metodu | 55.00 |
Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) nustatyti, neigiamas | 50.00 |
Skreplių pasėlis tuberkuliozės mikobakterijoms (automatizuotu būdu) | 100.00 |
Skreplių pasėlis tuberkuliozės mikobakterijoms (rankiniu būdu) | 50.00 |
| Pasėlis nagų, odos, plaukų+anibiograma | 110.00 |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | KAINA (Lt) |
Bendras baltymas (TP) | 11.00 |
C reaktyvus baltymas (CRP) | 47.00 |
Albuminas (ALB) | 11.00 |
Gliukozė kapiliariniame kraujyje (GLU) | 15.00 |
Gliukozė serume/plazmoje (GLU) | 15.00 |
Gliukozės koncentracijos plazmoje nustatymas (GLU) | 15.00 |
Gliukozės toleravimo mėginys | 17.00 |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1C) | 23.00 |
Šlapimo rūgštis (UA) | 17.00 |
Kreatininas (CREA) | 17.00 |
Šlapalas (UREA) | 17.00 |
Bendras cholesterolis (CHOL) | 12.00 |
Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (HDL) | 17.00 |
Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (LDL) | 16.00 |
Triacilgliceroliai (TG) | 12.00 |
Lipidograma | 45.00 |
Bendras bilirubinas (BIL-T) | 15.00 |
Tiesioginis bilirubinas (BIL-D) | 16.00 |
Kalis (K) | 23.00 |
Natris (Na) | 23.00 |
Chloridai (Cl) | 23.00 |
Bendras kalcis (Ca) | 16.00 |
Jonizuotas kalcis (Ca++) | 20.00 |
Kalis, natris, chloridai (K, Na, Cl) | 43.00 |
Kalis, natris, chloridai, jonizuotas kalcis (K, Na, Cl, Ca++) | 45.00 |
Geležis (Fe) | 24.00 |
Geležies bendra sujungimo geba (TIBS) | 27.00 |
Fosforas (PHOS) | 16.00 |
Magnis (Mg) | 25.00 |
Cinko koncentracijos nustatymas | 35.00 |
Varis (Cu) | 39.00 |
| Kraujo dujos, pH, oksimetrijos rodikliai | 58.00 |
Aspartataminotransferazė (ASAT/GOT) | 17.00 |
Alaninaminotransferazė (ALAT/GPT) | 17.00 |
Šarminė fosfatazė (ALP) | 17.00 |
*Kreatinkinazė (CK-NAC) | 30.00 |
Laktatdehidrogenazė(LDH) | 20.00 |
Gama gliutamiltransferazė (GGT) | 17.00 |
Alfa amilazė (AMYL) serume | 30.00 |
Pankreatinė amilazė serume (P-AMY) | 30.00 |
Lipazė (LIP) | 31.00 |
Antistreptolizinas O (ASLO) | 51.00 |
Serumo baltymų frakcijų elektroforezė | 41.00 |
| Cerulopplazminas | 62.00 |
Kreatinkinazė (CK) | 16.00 |
Helicobacter pylori | 26.00 |
Anti-Hbe Hepatito B viruso anti-e bendrų antikūnų nustatymas | 90.00 |
Troponinas I | 45.00 |
CK-MB | 35.00 |
Kadmis (Cd) | 143.00 |
Gyvsidabris (Hg) | 143.00 |
Švinas (Pb) | 143.00 |
| Insulinas | 62.00 |
| Digoksinas | 89.00 |
VIRUSOLOGIJA IR LYTIŠKAI PLINTANČIOS LIGOS | KAINA (Lt) |
Hepatito A viruso (HAV) IgMantikūnai | 70.00 |
Hepatito A viruso bendrų antikūnų nustatymas | 70.00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu | 40.00 |
Hepatito B šerdinio antigeno antikūnai | 69.00 |
Hepatito B eantigenas (HBe Ag) | 80.00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 65.00 |
Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas | 70.00 |
Anti-Hbe Hepatito B viruso anti-e bendrų antikūnų nustatymas | 90.00 |
Kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų | 42.00 |
Citomegalo viruso IgM | 37.00 |
Citomegalo viruso IgG | 48.00 |
Herpes simplex viruso 1/2 IgM | 37.00 |
Herpes simplex viruso 1 IgG | 38.00 |
Herpes simplex viruso 2 IgG | 38.00 |
Herpes Simplex virusas (HSV) PGR metodu | 63.00 |
EBV viruso IgM | 27.00 |
EBV viruso IgG | 33.00 |
EBV imunoblotas | 145.00 |
Laimo boreliozės IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 85.00 |
Laimo boreliozės IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 85.00 |
Erkinio encefalito IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 65.00 |
Erkinio encefalito IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 65.00 |
Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 50.00 |
Raudonukės viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 55.00 |
T.gondii IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 45.00 |
T.gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 45.00 |
- 16 ir 18 ŽPV genotipų nustatymas PGR met. | 100.00 |
16 ir 18 ŽPV genotipų nustatymas PGR met. | 100.00 |
Toxocara canis IgG | 65.00 |
RPR kokybinė reakcija | 20.00 |
TPHA | 38.00 |
Treponema pallidum IgM | 38.00 |
Treponema pallidum IgM/IgG | 38.00 |
Chlamydia trachomatis antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu | 38.00 |
Chlamydia trachomatis IgG | 42.00 |
Chlamydia trachomatis PGR metodu | 60.00 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 45.00 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 45.00 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 45.00 |
Mycoplasma pneumoniae IgM imunofermentiniu metodu | 45.00 |
Mycoplasma hominis PGR metodu | 55.00 |
Mycoplasma genitalium PGR metodu | 55.00 |
Ureaplasma urealyticum PGR metodu | 55.00 |
Chlamydia trachomatis IgA | 42.00 |
Garnerella vaginalis PGR | 55.00 |
Neisseria gonorrhoeae PGR | 55.00 |
Trichimonas vaginalis PGR | 55.00 |
Mycobacterium tuberculosis (PGR) | 55.00 |
ŽPV aukštos rizikos genotipų nustatymas (16;18;31;33;35;39;45;51;52;56;58;59;68) hibridizacijos metodu | 117.00 |
ŽPV aukštos rizikos genotipų nustat. (16;18;31;33;35;39;45;56;58;59;66)(PGR) | 200.00 |
Vėjaraupių (Varicella Zoster) viruso IgM | 71.00 |
Vėjaraupių (Varicella Zoster) viruso IgG | 52.00 |
6 lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) | 195.00 |
Mycobacterium tuberculosis(šlapimas) PGR metodu | 110.00 |
Candida albicans PGR metodu | 46.00 |
Candida spp. PGR metodu | 46.00 |
Laimo ligos IgG imunoblotingas (VB) | 145.00 |
Laimo ligos IgM imunoblotingas (VB) | 145.00 |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | KAINA (Lt) |
Reumatoidinis faktoriaus | 49.00 |
Antinukleariniai antikunai (ANA) | 60.00 |
Antikūnai prieš neutrofilų citoplazmos antigenus (ANCA) | 75.00 |
Įkvepiamųjų - maisto alergenų mišinys (36 alergenai ) | 245.00 |
Įkvepiamų alergenų mišinys ( 35 alergenai) | 229.00 |
Maisto alergenų mišinys ( 36 alergenai ) | 229.00 |
Įkvepiamųjų alergenų tyrimas (20 alergenai) | 185.00 |
Maisto alergenų tyrimas (20 alergenai) | 185.00 |
Mišrių alergenų tyrimas (20 alergenai) | 185.00 |
Alergenų tyrimas vaikams (20 alergenai) | 185.00 |
*Imunoglobulinas A (Ig A) | 39.00 |
*Imunoglobulinas M (IgM) | 39.00 |
*Imunoglobulinas G(Ig G) | 40.00 |
Imunoglobulinas E (IgE) | 40.00 |
Žmogaus leukocitų I klasės antigenoas HLA B27 | 80.00 |
Alergenas T2L4 alksnis | 27.00 |
Alergenas T3L4 beržas | 27.00 |
Alergenas W6L4 pelynas | 27.00 |
Alergenas G6L4 motiejukas | 27.00 |
Alergenas G3L4 paprastoji šunažolė | 27.00 |
Alergenas D1L4 dulkių erkė | 27.00 |
Alergenas F245 L2 kiaušinis | 27.00 |
Alergenas F2L4 pienas | 27.00 |
Alergenas F4L4 kviečiai | 27.00 |
Alergenas F14L4 soja | 27.00 |
Alergenas F3L4 menkė | 27.00 |
Alergenas F31L4 morka | 27.00 |
Pirminis alergenų tyrimas (bendras IgE+4 alergenai) | 128.00 |
Alergenas šuo | 27.00 |
Alergenas katė | 27.00 |
Inhaliacinių alergenų rinkinys (lauko) | 26.00 |
Inhaliacinių alergenų rinkinys (lpatalpų) | 26.00 |
Maisto alergenų rinkinys | 26.00 |
Bendras IgE (kartu atliekant specifinių alergenų tyrimą) | 29.00 |










