Endoskopijos procedūros | Klinikinės fiziologijos tyrimai | Rentgeno tyrimai
Echoskopijos tyrimai atliekami tik su gydytojo echoskopuotojo konsultacija.
Echoskopijos tyrimai | Kaina Eur |
---|---|
Gydytojo echoskopuotojo konsultacija | 11.00 |
Vieno organo echoskopija su echogramomis | 33.00 |
Sėklidžių echoskopija su echograma | 44.00 |
Skydliaukės ir priekinės kaklo dalies organų echoskopija su echogramomis | 33.00 |
Pilvo organų echoskopija su echogramomis (kepenys, kasa,tulžies pūslė ir latakai, inkstai, blužnis) | 44.00 |
Uropoetinės sistemos echoskopija su echogramomis | 44.00 |
Inkstų echoskopija (be šlapimo pūslės ir prostatos ištyrimo) su echogramomis | 33.00 |
Hepatopankreatinės sistemos echoskopija su echogramomis (kepenys,tulžies pūslė ir latakai,blužnis,vartų vena, kasa) | 44.00 |
Transabdomininė moteriškų genitalijų echoskopija su echogramomis | 44.00 |
Krūtų echoskopija su echogramomis | 44.00 |
Endoechoskopinis mažojo dubens organų ištyrimas | 50.00 |
Echokardioskopija su doplerizacija ir dokumentacija | 64.00 |
Kaklo kraujagyslių dvigubas skenavimas | 66.00 |
Inkstų kraujagyslių duplex sonoskopija | 66.00 |
Ultragarsinė ankstyva nėštumo diagnostika | 39.00 |
Ultragarsinė ankstyva nėštumo diagnostika, naudojant vagininį daviklį | 39.00 |
Vaisiaus echoskopija su echogramomis | 55.00 |
Vaisiaus echoskopija (atliekama Med. dr.) | 66.00 |
Vaisiaus echoskopija (dvyniai ir daugiau) (atliekama Med. dr.) | 88.00 |
Vaisiaus echoskopija (dvyniai ir daugiau) | 77.00 |
Vaisiaus širdies echoskopija | 44.00 |
Vagininė echoskopija IVF paruošimui | 50.00 |
Vaisiaus echoskopija ir fetoplacentinės kraujotakos tyrimas dopleriu | 66.00 |
Klubo sąnarių echoskopija su echograma (naujagimiams) | 33.00 |
Pilvo aortos echoskopija | 50.00 |
Vienos kojos (arba rankos) arterijų (arba venų) duplex sonoskopija | 66.00 |
Kojų (arba rankų) arterijų (arba venų) duplex sonoskopija | 72.00 |
Kaina, Lt |
Endoskopijos procedūros | Kaina Eur |
---|---|
Gydytojo endoskopuotojo konsultacija | 11.00 |
Fibrogastroduodenoskopija | 85.00 |
Fibrogastroduodenoskopija su biopsija | 100.00 |
Fibrogastroduodenoskopija ir ureazės testas | 100.00 |
Kolonoskopija | 120.00 |
Kolonoskopija su biopsija | 140.00 |
Kolonoskopija su polipektomija (polipas iki 1 cm) | 145.00 |
Vietinė nejautra fibrogastroduodenoskopijos procedūrai | 10.00 |
Kaina, Lt |
Klinikinės fiziologijos tyrimai | Kaina Eur |
---|---|
Pneumotachometrija | 13.00 |
Išorinio kvėpavimo funkcijos tyrimas | 20.00 |
Išorinio kvėpavimo funkcijos tyrimas su medikamentų mėginiais | 24.00 |
Išorinio kvėpavimo funkcijos tyrimas su bronchų pasipriešinimo nustatymu | 24.00 |
Ramybės elektrokardiograma (EKG) | 17.00 |
Krūvio EKG | 60.00 |
Paros kraujo spaudimo monitoravimas 1 parą | 33.00 |
Paros kraujo spaudimo monitoravimas antrą parą | 17.00 |
Paros EKG užrašymas Holteriu 1 parą | 53.00 |
Paros EKG užrašymas Holteriu antrą parą | 24.00 |
Paros EKG užrašymas Holteriu 1 parą ir skubus tyrimo aprašymas (2d.d.) | 83.00 |
Kaina, Lt |
Kaina, Lt |
Rentgeno tyrimai | Kaina Eur |
---|---|
Gydytojo radiologo konsultacija | 17.00 |
Abiejų plaštakų 2-jų krypčių rentgenografija | 41.00 |
Galvos šoninė rentgenografija | 18.00 |
Galvos 2-jų krypčių rentgenografija | 25.00 |
Veido ančių tiesinė rentgenografija | 18.00 |
Veido ančių 2-jų krypčių rentgenografija | 27.00 |
Akiduobių rentgenografija | 18.00 |
Nosikaulių 2-jų krypčių rentgenografija | 24.00 |
Kaklo 1-os krypties rentgenografija | 18.00 |
Kaklo 2-jų krypčių rentgenografija | 29.00 |
Peties rentgenografija | 18.00 |
Peties sąnario 2-jų krypčių rentgenografija | 27.00 |
Krūtinkaulio šoninė rentgenografija | 15.00 |
Krūtinės ląstos tiesinė rentgenografija | 21.00 |
Šoninė krūtinės ląstos rentgenografija | 19.00 |
Krūtinės ląstos 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00 |
Šonkaulių priekinė rentgenografija | 24.00 |
Šonkaulių įstrižinė rentgenografija | 16.00 |
Stuburo kaklinės dalies funkcinės rentgenografijos | 40.00 |
Intraveninė urografija | 116.00 |
Uretrografija | 116.00 |
Pilvo apžvalginė arba inkstų rentgenografija | 25.00 |
Stuburo krūtininės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00 |
Stuburo krūtininės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 32.00 |
Stuburo juosmeninės dalies 1-os krypties rentgenografija | 25.00 |
Stuburo juosmeninės dalies 2-jų krypčių rentgenografija | 41.00 |
Kryžkaulio-uodegikaulio 1-os krypties rentgenografija | 18.00 |
Kryžkaulio-uodegikaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 35.00 |
Stuburo juosmeninės dalies funkcinės rentgenografijos | 45.00 |
Dubens rentgenografija | 24.00 |
Vieno klubo tiesinė rentgenografija | 18.00 |
Klubo 2-jų krypčių rentgenografija | 27.00 |
Abiejų klubų rentgenografija | 29.00 |
Abiejų klubų 2-jų krypčių rengenografija | 44.00 |
Žasto vienos krypties rentgenografija | 15.00 |
Žasto 2-jų krypčių rentgenografija | 27.00 |
Alkūnės 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų alkūnių šoninė rentgenografija | 27.00 |
Dilbio vienos krypties rentgenografija | 15.00 |
Dilbio 2-jų krypčių rentgenografija | 27.00 |
Riešo tiesinė rentgenografija | 15.00 |
Riešo 2-jų krypčių rentgenografija | 32.00 |
Abiejų riešų tiesinė rentgenografija | 25.00 |
Abiejų riešų 2 krypčių rentgenografija | 41.00 |
Plaštakos 2-jų krypčių rentgenografija | 32.00 |
Abiejų plaštakų tiesinė rentgenografija | 25.00 |
Pirštų 2-jų krypčių rentgenografija | 16.00 |
Šlaunies 1-os krypties rentgenografija | 18.00 |
Šlaunies 2-jų krypčių rentgenografija ar abiejų šlaunų tiesinė rentgenografija | 27.00 |
Abiejų kelių tiesinė rentgenografija | 25.00 |
Vieno kelio 2-jų krypčių rentgenografija | 24.00 |
Abiejų kelių 2-jų krypčių rentgenografija | 41.00 |
Girnelių aksialinė rentgenografija | 15.00 |
Vienos blauzdos tiesinė rentgenografija | 15.00 |
Blauzdos 2-jų krypčių rentgenografija arba abiejų blauzdų tiesinė rentgenografija | 27.00 |
Čiurnos 2-jų krypčių arba abiejų čiurnų tiesinė rentgenografija | 27.00 |
Abiejų čiurnų 2-jų krypčių rengenografija | 41.00 |
Pėdos 2-jų krypčių arba abiejų pėdų tiesinė rentgenografija | 24.00 |
Abiejų pėdų 2-jų krypčių rentgenografija | 41.00 |
Kulnikaulio šoninė rentgenografija | 15.00 |
Kulnakaulio aksialinė rentgenografija | 15.00 |
Kulnakaulio 2-jų krypčių rentgenografija | 24.00 |
Rentgenografijos vaizdų įrašymas į kompaktinį diską | 3.00 |
Rentgenograma (35cm x 43cm arba 35cm x 35cm) 1 vnt. | 9.00 |
Rentgenograma (maža) 1 vnt. | 4.50 |
Kaina, Lt |